2019
Dimecres 19 de febrer de 2020 a les 18:00h
Ubicació: Fundació Bosch i Cardellach
Dimecres 19 de febrer de 2020 a les 18:00h
Ubicació: Can MarcetAssistents: Membres de la Policia Municipal, Cap del servei d'Acció Territorial, coordinadora del Districte 4 i representants dels veïns del barri de Castellarnau.
Dimecres 19 de febrer de 2020 a les 19:15h
Ubicació: Teatre Principal
Dimecres 19 de febrer de 2020 a les 20:00h
Ubicació: Teatre La FaràndulaAssistents: Secretari general de Cultura
Dijous 20 de febrer de 2020 a les 08:15h
Ubicació: Regidoria d'Urbanisme
Dijous 20 de febrer de 2020 a les 09:00h
Ubicació: Can RullFitxa tècnica de l'Auditori del Centre Cívic de Ca n'Oriac
Responsable: Joan Carles Arcas
Telèfon: 93.723.14.95
Adreça: c. d’Arousa, 2
Descripció de la sala
Aforament: 150 persones
Superficie: 215,13 m²
Escenari: 12 m d’amplada per 4 m de fons
Dimensions: 48 m²
Alçada màxima escenari: 4,90 m
Alçada tarima: 0,85 m
Adaptada a persones amb mobilitat reduïda: sí
Platea capacitat: 150 cadires
Grades: no
Camerinos: sí
Xarxa wifi: si, amb sol·licitud prèvia
Projector: sí
Equip de so: sí, amb/sense tècnic de so
Equip d’il·luminació: sí
Condicions tècniques
| Escenari | Mesures / característiques |
| Teló | d’obertura i tancament manual |
| Càmera negra | Si |
| Cametes | 4 x 1,70 m cada unitat |
| Teló de fons | 12 m |
| Portes accés material | Si |
| Portes antipànic/sortides emerg. | Si / si |
| Llum natural / finestres | Si / si |
| Taules auxiliars disponibles | 2 unitats |
| Alçada màx. de la sala | 5,75 m |
Sonorització
| Equip de so | Dades tècniques |
| Megafonia | 3 Shure |
| Peus de micro | 4 peu + 1 sobretaula |
| Reproductor | De CD i pletina - TEAC |
| Taula mescles | Inkel 8 canals |
| Amplificador | Incorporat a la taula |
| Controlador | No |
| Equalitzador | Incorporat a la taula |
| Monitor | No |
| Línia IN | (costat dret + costat esquerra) - Sí |
| Línia OUT | (costat dret + costat esquerra) - Sí |
| Altaveus | 2 fixes |
Il·luminació
| Equip d’il·luminació | Dades tècniques |
| Dimmers | Si |
| Taula de llums | Si |
| Barra electrificada | 1 vies |
| Focus | 6 unitats |
| Regulador | No |
| Control | Strong DMX 12/24 |

Fitxa tècnica de l'Auditori de l'Espai Polivalent del Parc del Nord
Responsable: Lola Ortega
Telèfon: 93 745 31 84
Adreça: Rda. de Navacerrada, 58
Descripció de les dues sales
Aforament sala 1: 100 persones
Aforament sala 2: 350 persones
Aforament total: 450 persones
Superficie: 215,13 m²
Escenari: a mida, segons els mòduls col·locats
Dimensions: 12 mòduls de 2x1m
Alçada màxima escenari: 4,20 m
Alçada tarima: 0,30 m
Adaptada a persones amb mobilitat reduïda: sí
Grades: no
Camerinos: no
Xarxa wifi: no
Projector: no
Equip de so: sí, portátil amb rodes, amb tècnic de so.
Equip d’il·luminació: no
Potència màxima sala: 25 kw
Condicions tècniques
| Escenari | Mesures / característiques |
| Tarima | 12 mòduls de 2x1m |
| Portes accés material | Si |
| Portes antipànic/sortides emerg. | 2 |
| Llum natural / finestres | Si |
| Taules auxiliars disponibles | 25 unitats |
| Alçada màx. de la sala | 4,20 m |
| Potència màx. de la sala | 25 Kw |
Sonorització
| Equip de so | Dades tècniques |
| Megafonia | 1 inhalàmbric AKG DJMS 400 1 Shure D1006 |
| Peus de micro | No |
| Reproductor | Cd i 2K7 |
| Taula mescles | Model Interm PC1650 autoamplificat |
| Amplificador | No |
| Controlador | No |
| Equalitzador | No |
| Monitor | No |
| Línia IN | (costat dret + costat esquerra) - Sí |
| Línia OUT | (costat dret + costat esquerra) - Sí |
| Altaveus | 300 DAS U2 Dynamics Sener |
Fitxa tècnica de la Sala d'Actes del Centre Cívic de Torre-romeu
Responsable: Elisabet Torner
Telèfon: 93.727.10.83
Adreça: Pl. de Montcortès, 1
Descripció de la sala
Aforament: 137 persones
Superficie: 220,30 m²
Escenari: 10,95 m d’amplada per 3,81 m de fons
Dimensions: 41,71 m²
Alçada màxima escenari: 5 m
Alçada tarima: 0,51 m
Adaptada a persones amb mobilitat reduïda: sí
Xarxa wifi: sí
Projector: sí
Equip de so: sí, amb/sense tècnic de so
Equip d’il·luminació: sí
Condicions tècniques
| Escenari | Mesures / característiques |
| Teló | No |
| Càmera negra | No |
| Cametes | No |
| Teló de fons | No |
| Portes accés material | Si |
| Portes antipànic/sortides emerg. | Si |
| Llum natural / finestres | Si |
| Taules auxiliars disponibles | 6 unitats |
| Alçada màx. de la sala | 5 m |
Sonorització
| Equip de so | Dades tècniques |
| Megafonia | 2 de mà i 2 inhalàmbrics |
| Peus de micro | 2 unitats de peu / 3 de taula |
| Reproductor | DVD Philips DVP 3580 / marca NUMARK CD, MP3, USB |
| Taula mescles | 1 Behringer XENYX X2222 USB |
| Amplificador | PS 600A Stinger-8A G² PS1400 |
| Controlador | No |
| Equalitzador | No |
| Monitor | Pantalla extensible mòbil pel projector |
| Línia IN | (costat dret) - Sí |
| Línia OUT | (costat dret) - Sí |
| Altaveus | Sí, més peu altaveu amplificador |
| DVD | Blu-ray Pioner BDP-170-K |
| TV | TV Led 40” Smart TV Samsung |
| Allargador | 5 m |
Il·luminació
| Equip d’il·luminació | Dades tècniques |
| Dimmers | Si (escenari) |
| Taula de llums | Si |
| Barra electrificada | Sí, dues columnes laterals verticals per so i llums |
| Focus | Fixes |
| Regulador | Showmaster 24 MK II |
| Cable video projector audio | 12m |

Fitxa tècnica de la Sala d'Actes del Centre Cívic de Poblenou
Responsable: Maribel Rua
Telèfon: 93.727.22.79
Adreça: C/ del Corredor, 6
Descripció de la sala
Aforament: 85 persones
Superficie: 187,95 m²
Escenari: 8,60 m d’amplada per 6,30 m de fons
Dimensions: 54,18 m²
Alçada màxima escenari: 3 m
Alçada tarima: 0,80 m
Adaptada a persones amb mobilitat reduïda: sí
Platea capacitat: 85 cadires
Grades: no
Camerinos: sí, sota l’escenari
Xarxa wifi: sí
Projector: sí
Equip de so: sí, sense tècnic de so
Equip d’il·luminació: sí
Condicions tècniques
| Escenari | Mesures / característiques |
| Teló | d’obertura i tancament manual |
| Càmera negra | Si |
| Cametes | 1,45 m 6 unitats |
| Teló de fons | 8,80 m |
| Portes accés material | Si |
| Portes antipànic/sortides emerg. | Si |
| Llum natural / finestres | No |
| Taules auxiliars disponibles | 2 unitats |
| Alçada màx. de la sala | 3,90 m |
Sonorització
| Equip de so | Dades tècniques |
| Megafonia | 2 de mà |
| Peus de micro | 1 + 1 sobretaula |
| Reproductor | Marantz model CD4000 CD player |
| Taula mescles | Inteim MX-642 |
| Amplificador | DAS |
| Controlador | No |
| Equalitzador | 1 |
| Monitor | No |
| Línia IN | (costat dret + costat esquerra) - Sí |
| Línia OUT | (costat dret + costat esquerra) - Sí |
| Altaveus | 2 unitats Model R-11S 300w DAS |
Il·luminació
| Equip d’il·luminació | Dades tècniques |
| Dimmers | Si |
| Taula de llums | Si |
| Barra electrificada | 1 via |
| Focus | 4 |
| Regulador | No |
| Control | No |


