Tots els articles
| CEM SABADELL SUD | |||||||
| ACTIVITAT | CODI | DIES | HORARIS | INTENSITAT | PLACES | PREU | PREU REDUÏT |
| PILATES | PL-601 | DL-DC | de 19 a 20 h | Mitjana | 20 | 35,00 € | 30,24 € |
| Activitats adreçades a tothom a partir de 16 anys, | |||||||
| CC SANT OLEGUER | |||||||
| ACTIVITAT | CODI | DIES | HORARIS | INTENSITAT | PLACES | PREU | PREU REDUÏT |
| IOGA | I-101 | DM-DJ | de 09.15 a 10.15 h | Mitjana | 25 | 35,00 € | 30,24 € |
| Activitats adreçades a tothom a partir de 16 anys, | |||||||
| CC SANT OLEGUER | |||||||
| ACTIVITAT | CODI | DIES | HORARIS | INTENSITAT | PLACES | PREU | PREU REDUÏT |
| IOGA | I-501 | DM-DJ | de 19 a 20 h | Mitjana | 25 | 35,00 € | 30,24 € |
| Activitats adreçades a tothom a partir de 16 anys, | |||||||
| CC POBLE NOU | |||||||
| ACTIVITAT | CODI | DIES | HORARIS | INTENSITAT | PLACES | PREU | PREU REDUÏT |
| TONO-PILATES | TP-701 | DM-DJ | de 18.30 a 19.30 h | Mitjana | 20 | 35,00 € | 30,24 € |
| Activitats adreçades a tothom a partir de 16 anys, | |||||||
| PISCINA OLÍMPIA | |||||
| ACTIVITAT | CODI | EDAT | HORARIS | NIVELL | PLACES |
| NATACIÓ PREINFANTIL | PI-2001 | 3 a 5 | de 10.05 a 10.50 h | Iniciació | 18 |
| NATACIÓ PREINFANTIL | PI-2002 | 3 a 5 | de 19.10 a 19.55 h | Iniciació | 30 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-2101 | 6 a 10 | de 09.15 a 10.00 h | Iniciació | 12 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-2102 | 6 a 10 | de 09.15 a 10.00 h | Intermedi | 16 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-2103 | 6 a 10 | de 10.05 a 10.50 h | Iniciació | 12 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-2104 | 6 a 10 | de 20.00 a 20.45 h | Iniciació | 24 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-2105 | 6 a 10 | de 20.00 a 20.45 h | Intermedi | 32 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-2106 | 11 a 15 | de 09.15 a 10.00 h | Intermedi | 32 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-2107 | 11 a 15 | de 20.00 a 20.45 h | Intermedi | 16 |
| PISCINA CAN MARCET | |||||
| ACTIVITAT | CODI | EDAT | HORARIS | NIVELL | PLACES |
| NATACIÓ PREINFANTIL | PI-4001 | 3 a 5 | de 10.05 a 10.50 h | Iniciació | 6 |
| NATACIÓ PREINFANTIL | PI-4002 | 3 a 5 | de 19.00 a 19.45 h | Iniciació | 6 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-4101 | 6 a 10 | de 10.05 a 10.50 h | Iniciació | 12 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-4102 | 6 a 10 | de 19.50 a 20.35 h | Iniciació | 12 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-4103 | 11 a 15 | de 09.15 a 10.00 h | Intermedi | 16 |
| AIGUAGYM | AG-4201 | +16 | de 09.15 a 10.00 h | - | 15 |
| NATACIÓ ADULTS | A-4202 | +16 | de 09.15 a 10.00 h | Intemedi | 16 |
| PISCINA CAMPOAMOR | |||||
| ACTIVITAT | CODI | EDAT | HORARIS | NIVELL | PLACES |
| NATACIÓ PREINFANTIL | P1-3001 | 3 a 5 | de 10.05 a 10.50 h | Iniciació | 18 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-3101 | 6 a 10 | de 09.15 a 10.00 h | Iniciació | 12 |
| NATACIÓ INFANTIL | I-3102 | 6 a 10 | de 09.15 a 10.00 h | Intermedi | 16 |
| NATACIÓ ADULTS | A-3201 | + 16 | de 09.15 a 10.00 h | Iniciació | 12 |
| PISCINA PARC DEL NORD | |||||
| ACTIVITAT | CODI | EDAT | HORARIS | NIVELL | PLACES |
| NADONS | 5031 | 0 a 2 | de 19.00 a 20.35 h | Iniciació | 6 |
| PREINFANTIL | 5001 | 3 a 5 | de 09.15 a 10.00 h | Iniciació | 6 |
| PREINFANTIL | 5002 | 3 a 5 | de 09.15 a 10.00 h | Iniciació | 6 |
| PREINFANTIL | 5004 | 3 a 5 | de 10.05 a 10.50 h | Intermedi | 6 |
| PREINFANTIL | 5005 | 3 a 5 | de 19.00 a 19.45 h | Iniciació | 6 |
| PREINFANTIL | 5006 | 3 a 5 | de 19.00 a 19.45 h | Iniciació | 6 |
| PREINFANTIL | 5007 | 3 a 5 | de 19.50 a 20.35 h | Intermedi | 6 |
| PREINFANTIL | 5008 | 3 a 5 | de 19.50 a 20.35 h | Intermedi | 6 |
| INFANTIL | 5101 | 6 a 10 | de 09.15 a 10.00 h | Intermedi | 12 |
| INFANTIL | 5102 | 6 a 10 | de 10.05 a 10.50 h | Iniciació | 12 |
| INFANTIL | 5104 | 6 a 10 | de 19.00 a 19.45 h | Iniciació | 16 |
| INFANTIL | 5105 | 6 a 10 | de 19.00 a 19.45 h | Intermedi | 12 |
| INFANTIL | 5106 | 6 a 10 | de 19.50 a 20.35 h | Iniciació | 12 |
| INFANTIL | 5107 | 6 a 10 | de 19.50 a 20.35 h | Iniciació | 16 |
| ADULTS | 5201 | 16 a 64 | de 10.05 a 10.50 h | Intermedi | - |
| ADAPTADA | Cipo 1 | - | dl i dm 10.20 h | - | 12 |
| ADAPTADA | Cipo 2 | - | dt i dj 10.20 h | - | 12 |
| ADAPTADA | Cipo 3 | - | dl i dj 09.40 h | - | 12 |
| ADAPTADA | Cipo 4 | - | dm i dv 09.40 h | - | 12 |
| ADAPTADA | Cipo 5 | - | dm 09. 40 h i dv 10.20 h | - | 12 |
| PISCINES JOAN SERRA | |||||
| ACTIVITAT | CODI | EDAT | HORARIS | NIVELL | PLACES |
| NATACIÓ PREINFANTIL | 1001 | 3 a 5 | de 11.00 a 11.45 h | Iniciació | 8 |
| NATACIÓ PREINFANTIL | 1102 | 3 a 5 | de 11.00 a 11.45 h | Iniciació | 8 |
| NATACIÓ INFANTIL | 1101 | 6 a 10 | de 11.00 a 11.45 h | Iniciació | 12 |
| PREUS ACTIVITATS | ||
|
Preus per a 5 setmanes, 2h de classe per setmana |
Activitats grup A |
Activitats grup B |
|
|
28,63 € | 35,00 € |
|
|
23,42 € | 30,24 € |
|
|
||
|
ACREDITACIÓ PREU REDUÏT PER A PERSONES ENTRE 16 I 64 ANYS
|
||
